![]() |
Acceuil / Etalons / Séniors |
EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL
Calendrier & Résultats des matchs des étalons
Ministre des sports
de la jeunesse et de l"emploi:
SEM Roland Somda
Président de la Fédération
Burkinabé de football:
Col. Oumarou Sawadogo
GENERALITES
Appélation:
Créer en:
Cautch:
Capitaine:
Stade:
Classement:
Etalon
1960
Brama Traoré
Bertrand Traoré
Stade du 04 Août
12ème
Palmares
CAN 2013:
CAN 2021:
2ème
3ème
Matchs
CAN MAROC 2025
CAN MAROC 2025
CAN MAROC 2025
CAN MAROC 2025
Meilleurs Buteurs
----------- : --- buts
----------- : --- buts
----------- : --- buts
Meilleurs Passeurs
----------- : --- PD
----------- : --- passes
Joueur le plus Capé
----------- : ---- matchs
PUBLICITE
Effectif des Etalons du Burkina Faso
| Nom: | KOFFI |
| Prénom: | Kouakou Herve |
| Age: | ans |
| Poste: | Gardien |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | NIKIEMA |
| Prénom: | Kylian Baasba |
| Age: | |
| Poste: | Gardien |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | OUEDRAOGO |
| Prénom: | Sofiane Farid |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Gardien |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | KABORE |
| Prénom: | Issa |
| Age: | |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | YAGO |
| Prénom: | Steeve |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | TAPSOABA |
| Prénom: | Edmond Faycal |
| Age: | |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | NAGALO |
| Prénom: | Adama |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | DAYO |
| Prénom: | Issouf |
| Age: | |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | KOUASSI |
| Prénom: | Guy Arsene |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | DJIGA |
| Prénom: | Yacouba Nasser |
| Age: | |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | AYINDE |
| Prénom: | Rachid |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | OUEDRAOGO |
| Prénom: | Mohamed |
| Age: | |
| Poste: | Défenseur |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | SIMPORE |
| Prénom: | Saidou |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | BADOLO |
| Prénom: | Cédric |
| Age: | |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | TIENDREBEOGO |
| Prénom: | Josué |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | TOURE |
| Prénom: | Ibrahim Blati |
| Age: | |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | KY |
| Prénom: | Aziz Stéphane |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | OUEDRAOGO |
| Prénom: | Ismahila |
| Age: | |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | YODA |
| Prénom: | Abdoul Razack |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | SANGARE |
| Prénom: | Gustavo |
| Age: | |
| Poste: | Millieu |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | TRAORE |
| Prénom: | Bertrand Isidore |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Attaquant |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | OUATTARA |
| Prénom: | Dango Aboubacar |
| Age: | |
| Poste: | Attaquant |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | KALOU |
| Prénom: | Irié-bi Cyriaque |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Attaquant |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | KONATE |
| Prénom: | Mohamed |
| Age: | |
| Poste: | Attaquant |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | KABORE |
| Prénom: | Pierre Landry |
| Age: | -- ans |
| Poste: | Attaquant |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |
| Nom: | BOUDA |
| Prénom: | Ousséni |
| Age: | |
| Poste: | Attaquant |
| Club: | -------- |
| Nbre de sélection: | ---- |









